
Specifications AP-800 User Guide
Available Channels
140
Sweden 1(2.412), 2(2.417), 3(2.422), 4(2.427),
5(2.432), 6(2.437); 7(2.442), 8(2.447);
9(2.452); 10(2.457); 11(2.462), 12(2.467),
13(2.472)
36(5.18), 40(5.2), 44(5.22), 48(5.24),
52(5.26), 56(5.28), 60(5.3), 64(5.32)
Taiwan 1(2.412), 2(2.417), 3(2.422), 4(2.427),
5(2.432), 6(2.437), 7(2.442), 8(2.447),
9(2.452), 10 (2.457), 11(2.462)
56(5.28), 60(5.3), 64(5.32),
149(5.745), 153 (5.765), 157(5.785),
161(5.805)
US 1(2.412), 2(2.417), 3(2.422), 4(2.427),
5(2.432), 6(2.437), 7(2.442), 8(2.447),
9(2.452), 10(2.457), 11(2.462)
36(5.18), 40(5.2), 44(5.22), 48(5.24),
52(5.26), 56(5.28), 60(5.3), 64(5.32),
100(5.5), 104 (5.52), 108(5.54), 112
(5.56), 116 (5.58), 120(5.6),
124(5.62), 128 (5.64), 132(5.66),
136(5.68), 140(5.7), 149(5.745), 153
(5.765)
Kommentare zu diesen Handbüchern